Costa Rica
Einwohner: | 4 133 884 |
Fläche: | 51 100 km² |
Bevölkerungsdichte: | 85 E./km² |
Costa Rica
Alajuela | Canas | ||
Cartago | Chacarita | ||
Guapiles | Heredia | ||
Liberia | Nicoya | ||
Puerto Limon | Puntarenas | ||
San Isidro del General | San Jose | ||
Turrialba |
Costa Rica
Einwohner: | 4 133 884 |
Fläche: | 51 100 km² |
Bevölkerungsdichte: | 85 E./km² |
Alajuela | Canas | ||
Cartago | Chacarita | ||
Guapiles | Heredia | ||
Liberia | Nicoya | ||
Puerto Limon | Puntarenas | ||
San Isidro del General | San Jose | ||
Turrialba |