Irak
Einwohner: | 29 267 000 |
Fläche: | 438 317 km² |
Bevölkerungsdichte: | 66 E./km² |
Irak
Al Azamiyah | Al Basrah | ||
Al Karkh | Al Kazimiyah | ||
Al Kut | An Nasiriyah | ||
Bagdad | Baqubah | ||
Hilla | Mosul | ||
Najaf | Nineveh | ||
Tall Kayf |
Irak
Einwohner: | 29 267 000 |
Fläche: | 438 317 km² |
Bevölkerungsdichte: | 66 E./km² |
Al Azamiyah | Al Basrah | ||
Al Karkh | Al Kazimiyah | ||
Al Kut | An Nasiriyah | ||
Bagdad | Baqubah | ||
Hilla | Mosul | ||
Najaf | Nineveh | ||
Tall Kayf |